技術(shù)文章
Technical articles
更新時(shí)間:2026-03-09
點(diǎn)擊次數(shù):96
LY-1A微生物電極法BOD快速測(cè)定儀功能特點(diǎn)

LY-1A型BOD快速測(cè)定儀(經(jīng)濟(jì)型)是一臺(tái)根據(jù)工作人員操作習(xí)慣而設(shè)計(jì)的檢測(cè)儀器。使用戶檢測(cè)過程更簡(jiǎn)單,可快速測(cè)定水樣中的BOD,性能穩(wěn)定,重現(xiàn)性好,操作方便,測(cè)定一個(gè)樣品僅需8分鐘,可及時(shí)信息反饋,為水質(zhì)評(píng)價(jià)和水處理運(yùn)行控制提供依據(jù),是環(huán)境保護(hù)工作者的檢測(cè)工具。該款儀器的推出使快速測(cè)定BOD變得更加經(jīng)濟(jì)實(shí)用。
技術(shù)參數(shù)
測(cè)量項(xiàng)目 | 生物化學(xué)需氧量(BOD) |
測(cè)量原理 | 微生物電極法 |
測(cè)量范圍 | 2-4000mg/L |
方法標(biāo)準(zhǔn) | HJ/T86-2002 |
相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)偏差 | ≤5% |
樣品測(cè)量時(shí)間 | ≤8min |
微生物膜 | 選用BOD5專用菌種,不需生化培養(yǎng)即可直接測(cè)定 |
微生物膜壽命 | 常溫干燥保存一年以上,活化壽命30天以上 |
進(jìn)樣方式 | 注射加樣 |
恒溫方式 | 采用比例恒溫加熱控制技術(shù),溫控精度高 |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)及打印 | 具備數(shù)據(jù)存儲(chǔ)打印功能,可自動(dòng)存儲(chǔ)數(shù)據(jù) |
安裝條件 | 室內(nèi) |
環(huán)境濕度 | 5—40℃ |
外部尺寸 | 500×360×150mm |
重量 | 約6公斤 |
電源 | AC220V;50HZ |
15101169516
